FC26のキャリアモードでは、
GKの成長=失点数の減少=シーズン順位の安定に直結します。
本記事では 若手・育成向けGK を中心に、
-
すぐ使える即戦力GK
-
将来性抜群のワンダーキッドGK
-
コスパ重視で狙えるGK
-
育成特化で大化けする原石GK
を紹介します。
※注意:ポテンシャルはゲーム内の選手の起用等で変動します。
また、ゲーム自体のアップデートで選手数値、ポテンシャル、所属先チームは変わってしまうので、参考としてお考えください。
🔥 ① 現時点でも強力!即戦力GK
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャンルイジ・ドンナルンマ 🇮🇹 | 26 | GK | マンチェスター・C 🏴 | 89 | 91 |
| マイク・メニャン 🇫🇷 | 29 | GK | ミラン 🇮🇹 | 87 | 88 |
| アリソン 🇧🇷 | 32 | GK | リヴァプール 🏴 | 89 | 89 |
| ティボー・クルトワ 🇧🇪 | 33 | GK | レアル・マドリード 🇪🇸 | 89 | 89 |
| ダビド・ラヤ 🇪🇸 | 29 | GK | アーセナル 🏴 | 87 | 87 |
👉 キャリア序盤から失点を減らしたいなら即補強候補。
👉 ビッグクラブ運営・短期優勝狙い向け。
🌟 ② 未来の守護神!ワンダーキッドGK
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョルジ・ママルダシュヴィリ 🇬🇪 | 24 | GK | リバプール 🏴 | 84 | 87 |
| バルト・フェルブルッヘン 🇳🇱 | 22 | GK | ブライトン 🏴 | 79 | 85 |
| ギョーム・レスト 🇫🇷 | 20 | GK | トゥールーズ 🇫🇷 | 78 | 86 |
| ルーカス・シュヴァリエ 🇫🇷 | 23 | GK | PSG 🇫🇷 | 83 | 88 |
| マルコ・カルネセッキ 🇮🇹 | 24 | GK | アタランタ 🇮🇹 | 84 | 88 |
👉 数年育成すれば世界トップクラスへ成長可能。
👉 若手GKを長く使いたいプレイヤー向け。
💰 ③ コスパ最強!中価格帯で狙えるGK
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| ディオゴ・コスタ 🇵🇹 | 25 | GK | FCポルト 🇵🇹 | 84 | 89 |
| アナトリー・トルビン 🇺🇦 | 23 | GK | ベンフィカ 🇵🇹 | 80 | 87 |
| ロベルト・サンチェス 🇪🇸 | 27 | GK | チェルシー 🏴 | 80 | 81 |
| マッツ・セルス 🇧🇪 | 33 | GK | ノッティンガムF 🏴 | 82 | 82 |
| ケヴィン・トラップ 🇩🇪 | 34 | GK | パリFC 🇫🇷 | 80 | 80 |
👉 移籍金を抑えつつ、安定感を得たいクラブ向け。
👉 中堅・下位クラブの現実的補強枠。
📈 ④ 将来性重視&育成特化型 — 大化けするGK
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャビン・バズヌ 🇮🇪 | 23 | GK | サウサンプトン 🏴 | 73 | 80 |
| デニス・セイメン 🇩🇪 | 19 | GK | SCパーダーボルン07 🇩🇪 | 68 | 84 |
| マイク・ペンダース 🇧🇪 | 19 | GK | RCストラスブール 🇫🇷 | 76 | 86 |
👉 初期能力は低いが、育成すれば失点を防ぐ守護神に成長。
👉 下部リーグ縛り・育成重視プレイ向け。
⭐ 総括:どんなGKを獲るべき?
📌 今すぐ失点を減らしたいなら
→ ドンナルンマ/メニャンなど即戦力GK。
📌 長期キャリアを見据えるなら
→ ママルダシュヴィリ/フェルブルッヘンなど若手高ポテンシャルGK。
📌 予算控えめなら
→ ディオゴ・コスタ/トルビンなどコスパGK。
📌 育成が好きなら
→ 育成特化型GKで成長を楽しむ。
✍️ 最後に
FC26のキャリアモードでは、
GKは最も成長を実感しやすいポジションです。
1人のGKが試合の流れを変え、
シーズン順位を左右することも珍しくありません。
ぜひ自分のクラブに合ったGKを見つけ、
最後の砦を育て上げる楽しさを味わってください。