若手&育成向けタレント【DF編】
FC26のキャリアモードでは、
DFの質=失点数=シーズン成績に直結します。
本記事では CB/LB/RB/RWB/LWB を含むDFを対象に、
-
今すぐ使える即戦力DF
-
将来性抜群のワンダーキッド
-
コスパ重視の若手DF
-
育成特化で大化けする原石
を 完全統一フォーマットで紹介します。
※注意:ポテンシャルはゲーム内の選手の起用等で変動します。
また、ゲーム自体のアップデートで選手数値、ポテンシャル、所属先チームは変わってしまうので、参考としてお考えください。
🔥 ① 現時点でも強力!即戦力DF
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィリアム・サリバ 🇫🇷 | 24 | CB | アーセナル 🏴 | 88 | 90 |
| ガブリエウ・マガリャンイス 🇧🇷 | 28 | CB | アーセナル 🏴 | 89 | 90 |
| アレッサンドロ・バストーニ 🇮🇹 | 26 | CB | インテル 🇮🇹 | 87 | 89 |
| アクラフ・ハキミ 🇲🇦 | 26 | RB / RM | PSG 🇫🇷 | 89 | 90 |
| ヌーノ・メンデス 🇵🇹 | 23 | LB / LM | PSG 🇫🇷 | 87 | 90 |
👉 キャリア序盤から守備を安定させたいなら最優先補強。
👉 CB+SBのバランス強化に最適。
🌟 ② 未来の守備の柱!ワンダーキッドDF
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| レニー・ヨロ 🇫🇷 | 19 | CB | マンチェスター・U 🇫🇷 | 78 | 86 |
| ヨシュコ・グヴァルディオル 🇭🇷 | 23 | CB / LB / LM | マンチェスター・C 🏴 | 85 | 88 |
| ジョルレ・ハト 🇳🇱 | 19 | LB / CB / CDM | チェルシー 🏴 | 78 | 88 |
| アントニオ・シウバ 🇵🇹 | 21 | CB | ベンフィカ 🇵🇹 | 78 | 86 |
| パウ・クバルシ 🇪🇸 | 18 | CB | バルセロナ 🇪🇸 | 82 | 88 |
👉 数シーズン後に最終ラインの主役になる逸材揃い。
👉 育成派プレイヤーに特におすすめ。
💰 ③ コスパ最強!中価格帯で狙えるDF
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| ピエロ・インカピエ 🇪🇨 | 23 | CB / LB | アーセナル 🏴 | 83 | 89 |
| マリック・ティアウ 🇩🇪 | 20 | CB | ニューカッスル 🏴 | 80 | 85 |
| ジェレミー・フリンポン 🇳🇱 | 24 | RB / RM / RW | リバプール 🏴 | 83 | 85 |
| デスティニー・ウドジェ 🇮🇹 | 22 | LB / LM | トッテナム 🏴 | 80 | 84 |
| ルイス・ハル 🏴 | 20 | LB / LM | ニューカッスル 🏴 | 80 | 86 |
👉 移籍金を抑えつつ、即戦力+将来性を両立。
👉 中堅・下位クラブ向けの優良DF。
📈 ④ 将来性重視&育成特化型 — 大化けするDF
| 選手 | 年齢 | ポジション | クラブ | 現評価 | ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョルシー・モキオ 🇧🇪 | 17 | CDM / CM / LB / CB | アヤックス 🇳🇱 | 69 | 88 |
| セム・レンダース 🇧🇪 | 17 | CB | ロイヤル・アントワープFC 🇧🇪 | 62 | 84 |
| ヤイマル・メディナ 🇪🇨 | 20 | LB / LW / LM | KRCヘンク 🇧🇪 | 70 | 84 |
👉 初期能力は低いが、育成すれば主力DFに成長。
👉 下部リーグスタートや縛りプレイに最適。
⭐ 総括:どんなDFを獲るべき?
📌 すぐ失点を減らしたいなら
→ サリバ/マガリャンイス/バストーニなどの即戦力DF。
📌 長期政権を築きたいなら
→ ヨロ/グヴァルディオル/ハトなどの高ポテンシャルDF。
📌 予算控えめなら
→ インカピエ/ウドジェなどのコスパDF。
📌 育成が好きなら
→ 育成特化型DFで最終ラインを作り上げる。
✍️ 最後に
FC26のキャリアモードでは、
DFを整えるだけで勝率が大きく変わります。
攻撃力に目が行きがちですが、
安定した守備こそが連覇・昇格の近道。
ぜひ自分の戦術に合ったDFを獲得し、
盤石な最終ラインを完成させてください。